2-2 | 日本グラスファイバー工業株式会社 |
業種:製造業 | 募集職種:製造職、営業職 |
安全・快適を明日へ繋ぐ
企業からのメッセージ
グラスファイバーを使用した製品開発を行う当社は2022年に創業70周年を迎えました。自動車をはじめ様々な産業界の現場で「断熱・保温」を提供しています。また、中国、東南アジアなど海外8ヶ所に事業拠点を置く当社はグローバルな視点で事業を展開しています。当社は働きやすい環境を作り、社員が自分らしい働き方、生き方を叶えることができる場所でありたいと考えています。 |
求める人物像
当事者意識を持ち、自ら考え行動できる方。 個人の裁量が大きいため、責任も大きい。それをやりがいと捉えられれば、働きがいを実感できます。 |
企業データ
代表者 | 朝居 隆 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県江南市五明町石橋18番地 |
資本金 | 1,000万円 |
設立年月 | 1952年8月 |
従業員数 | 206名(男152名、女54名) |
平均年齢 | 47.9歳 |
事業内容 | 耐熱繊維(ガラス・セラミック繊維等)のマット・クロス、自動車内装用成型ボードの製造・販売 |
採用情報
募集職種 | 製造職、営業職 |
---|---|
募集対象 | 新卒・中途 |
仕事内容 | 【製造職】工場での製品製造(ラインオペレーター業務、加工、検査 等)→将来的には工場の管理業務を担う管理者へのキャリアアップも有 【営業職】自社製品の提案、開発 |
勤務地 | 【製造職】各工場※お住まいを考慮 【営業職】本社 |
転勤の有無 | 有 |
勤務時間 | 8:00~17:00 休憩1時間 (実質労働時間8時間) |
1ヶ月平均の残業時間 | 20時間 |
休日 | 完全週休2日制(土曜、日曜、年末年始、GW、夏季休暇) |
年間休日 | 116日 |
給与(中途) | 【製造職】221,700円~ 【営業職】240,000円~ |
初任給 | 【製造職】221,700円 【営業職】230,000円 |
モデル年収 | 500万円/40歳 7年目 |
諸手当 | 通勤手当、家族手当、住宅手当(条件有)等 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(前年実績3.5か月) |
福利厚生 | 各種社会保険、退職金制度(3年以上勤務者)、お弁当補助、資格取得報奨制度 等 |
選考方法 | 書類選考 → 一次面接 → 二次面接 → 最終面接 → 内定 ※中途採用は面接1~2回 |
採用担当者連絡先
担当部署 | 管理部 |
---|---|
担当者名 | 清水 りゑ |
電話 | 070-2245-5662 |
r-shimizu@nitigura.co.jp |