3-27 | サンハウス食品株式会社 |
業種:食品製造業 | 募集職種:生産職 |
食でつなぐ、人と笑顔を。
企業からのメッセージ
全国で販売されているフルーチェは当社が全て製造しています。ネームバリューのある商品造りに携われる喜びがある会社であり、会社自体も業界の牽引役として活躍しています。職場の雰囲気もアットホームで仕事も丁寧に教えて頂け、やりがいのある会社です。 ハウス食品のグループ会社で一緒に働きませんか? |
求める人物像
・仕事にこだわりと責任を持ってやりきれる人 ・向上心を持って様々な事にチャレンジする人 ・自己研鑽に努め、新しいニーズに対応できる人 |
企業データ
代表者 | 塚田 和彦 |
---|---|
本社所在地 | 愛知県江南市高屋町西里77 |
資本金 | 1億円 |
設立年月 | 1970年6月 |
従業員数 | 335名(男性180名、女性155名) |
平均年齢 | 39.5歳 |
事業内容 | レトルト食品の製造業 |
採用情報
募集職種 | 生産職 |
---|---|
募集対象 | 中途 |
仕事内容 | 生産ラインでの製造業務となり、下記の業務内容や勤務体制となります。 ・原材料の投入や機械オペレーション、洗浄業務など食品を生産するための業務を担当。 ・勤務は二交替が基本となります(職場により三交替勤務あり)。 ・製造ラインでの業務となりますので協調性が必須となります。 |
勤務地 | 本社工場(愛知県江南市) |
転勤の有無 | 無 |
勤務時間 | 早番5:00~13:45 遅番13:45~22:30 休憩1時間(実労7時間45分) |
1ヶ月平均の残業時間 | 12.5時間 |
休日 | 週休二日(土曜、日曜、GW、夏季、年末年始休暇。但し会社カレンダーに準ずる) |
年間休日 | 125日 |
給与(中途) | 面談の上、決定します |
モデル年収 | 550万円/35歳 16年目 |
諸手当 | 残業手当、時差勤務手当、休日出勤手当、通勤手当、家族手当、住宅手当、職責手当など |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回(前年実績5.3か月) |
福利厚生 | 各種社会保険、社員食堂・シャワールーム・休憩室など完備、退職金制度やハウス食品持ち株制度など |
選考方法 | 書類選考 → 筆記試験(SPI) → 役員面接 → 内定 |
採用担当者連絡先
担当部署 | 人事課 |
---|---|
担当者名 | 立川 嘉孝 |
電話 | (0587)55-2141 |
y_tachikawa@housefoods.co.jp |