従業員の退職金を毎月計画的に積立てることにより、中小企業でも安定した退職金制度が確保できます。
退職金制度の確立は従業員に対して将来への安心感をもたらし、勤労意欲を高めるとともに人材確保や雇用の安定につながります。
加入口数
1口1,000円で、従業員1人について30口までご加入いただけます。
※掛金には1口あたり40円の制度運営事務費が含まれています。
制度運営事務費を除いた残額(1口あたり960円)を保険料として運用します。
掛金の負担
全額事業主負担です。(全額損金または必要経費に算入できます。)
掛金として払込まれた金額は、事業主に返還しません。
口数の増加
お申し出により、30口を限度として加入口数を増加させることができます。
この制度の給付金は、次のとおりです。(重複しては支払われません。)
なお、年金の受給中に死亡されたときには、その遺族に対して残余期間分の年金に代え、未支払年金の年金現価相当額を一時金でお支払いします。
(掛金月額 1口1,000円について)
加入期間 | 掛金累計額 | 基本退職一時金額 | 遺族一時金額 | 年金月額 |
---|---|---|---|---|
1年 | 12,000 円 | 11,370 円 | 約21,370 円 | ー |
2年 | 24,000 円 | 22,800 円 | 32,800 円 | ー |
3年 | 36,000 円 | 34,300 円 | 44,300 円 | ー |
4年 | 48,000 円 | 45,870 円 | 55,870 円 | ー |
5年 | 60,000 円 | 57,500 円 | 67,500 円 | ー |
6年 | 72,000 円 | 69,190 円 | 79,190 円 | ー |
7年 | 84,000 円 | 80,960 円 | 90,960 円 | ー |
8年 | 96,000 円 | 92,780 円 | 102,780 円 | ー |
9年 | 108,000 円 | 104,680 円 | 114,680 円 | ー |
10年 | 120,000 円 | 116,640 円 | 126,640 円 | 約1,010 円 |
11年 | 132,000 円 | 128,680 円 | 138,680 円 | 1,110 円 |
12年 | 144,000 円 | 140,780 円 | 150,780 円 | 1,220 円 |
13年 | 156,000 円 | 152,940 円 | 162,940 円 | 1,320 円 |
14年 | 168,000 円 | 165,180 円 | 175,180 円 | 1,430 円 |
15年 | 180,000 円 | 177,490 円 | 187,490 円 | 1,530 円 |
20年 | 240,000 円 | 240,080 円 | 250,080 円 | 2,080 円 |
特定退職金共済制度 担当